Tubulações
Dimensionamento dos DN e das inclinações
Ramal de descarga
Os ramais de descarga são dimensionados de acordo com a tabela 3 da NBR 8160/1999. Na ausência do equipamento na referida tabela será utilizada a Tabela 4 da mesma NBR
Aparelho Sanitário | Número de UHC | DN do ramal de descarga |
---|---|---|
Bacia Sanitária | 6 | 100 |
Banheira de residência | 2 | 40 |
Bebedouro | 0,5 | 40 |
Bidê | 1 | 40 |
Chuveiro de residência | 2 | 40 |
Chuveiro coletivo | 4 | 40 |
Lavatório de residência | 1 | 40 |
Lavatório de uso geral | 2 | 40 |
Mictório com válvula de descarga | 6 | 75 |
Mictório com caixa de descarga | 5 | 50 |
Mictório com descarga automática | 2 | 40 |
Mictório tipo calha | 2 | 50 |
Pia de cozinha residencial | 3 | 50 |
Pia de cozinha industrial | 4 | 50 |
Tanque de lavar roupas | 3 | 40 |
Máquina de lavar louças | 2 | 50 |
Máquina de lavar roupas | 3 | 50 |
Ramal de esgoto
Para o dimensionamento dos ramais de esgoto o plugin analisa a contribuição em cada trecho de tubulação e compara com os valores máximos definidos em norma para esses trechos conforme encontrado na tabela 5
DN da tubulação | UHC máximo |
---|---|
40 | 3 |
50 | 6 |
75 | 20 |
100 | 160 |
Tubo de queda
Para o tubo de queda é seguido a mesma lógica, o plugin analisa a contribuição em cada tubo e compara com a tabela 6 da NBR 8160/1999
Subcoletores e Coletor
Idem para os coletores, de acordo com a contribuição dos trechos é verificado a adequação dos DN e a inclinação adotada
Inclinação
Para a verificação das inclinações é utilizado também os critérios da NBR 8160/1999, seguindo o seguinte critério:
DN | Inclinação mínima (%) |
---|---|
40 | 2 |
50 | 2 |
75 | 2 |
>100 | 1 |
Last updated